V5-630B Siemens 840D Beş eksenli Eşzamanlı
Beş Eksenli Dik İşleme Merkezi
CTB'nin kendi geliştirdiği beş eksenli dikey işleme merkezi, stabil C şekilli yapıya, standart yüksek hızlı motorlu iş miline, doğrudan tahrikli CNC döner tablaya ve servo takım kitaplığına sahip olup, karmaşık parçaların yüksek hızlı ve yüksek hassasiyette işlenmesini sağlayabilir. Elektrikli araç motorları, dişli kutuları, motorlar, kalıplar, robotlar, tıbbi cihazlar ve diğer ürünlerin imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
CNC Kontrol Cihazı: Siemens 840D
Ana parametre
Öğe | Birim | Parametre | |
Çalışma masası | çalışma masası çapı | mm | φ630 |
Maksimum yatay yük | kilogram | 500 | |
Maksimum dikey yük | kilogram | 300 | |
T yuvası | mm | 8X14H8 | |
İşleme menzil | İş mili uç yüzü ile çalışma tezgahı uç yüzü arasındaki mesafe (Maks.) | mm | 550 |
İş mili uç yüzü ile çalışma tezgahı uç yüzü arasındaki mesafe (Min) | mm | 150 | |
X ekseni | mm | 600 | |
Y ekseni | mm | 450 | |
Z ekseni | mm | 400 | |
B ekseni | ° | -35°~+110° | |
C ekseni | ° | nX360° | |
Mil | Konik(7∶24) | CTB | BT40D |
Maks. hız | devir/dakika | 12000 | |
Nominal tork S1 | nm | 69 | |
Maks. Tork S6 | nm | 98 | |
Çıkış gücü S1 | kW | 13 | |
Çıkış gücü S6 | kW | 18.5 | |
Eksen | X ekseni Hızlı hareket hızı | m/dak | 36 |
Y ekseni Hızlı hareket hızı | m/dak | 36 | |
Z ekseni Hızlı travers hızı | m/dak | 36 | |
B ekseni Maks. hız | devir/dakika | 80 | |
C ekseni Maks. hız | devir/dakika | 80 | |
Takım magazini | Tip |
| Disk tipi |
Takım seçim yöntemi |
| Çift yönlü en yakın takım seçimi | |
Kapasite | T | 24 | |
Maks. takım uzunluğu | mm | 300 | |
Maks. takım ağırlığı | kilogram | 8 | |
Maks. kesici disk çapı (Tam Alet) | mm | φ80 | |
Maksimum kesici disk çapı (Bitişikteki boş araç) | mm | φ120 | |
Alet | Takım tutucu tipi |
| MAS403 BT40 |
Latince türü |
| MAS403 BT40-1 | |
Kesinlik | Uygulama kriterleri |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Konumlandırma doğruluğu (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
konumlandırma doğruluğu (B/C) |
| 8" | |
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (B/C) |
| 6" |
Ağırlık | kilogram | 6000 | |
Kapasite | KVA | 45 | |
Genel boyut | mm | 2400X3500X2850 | |
Makine ağırlığı (KB/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Paket boyutu | mm | 3600X2500X2700 | |
Makine kurulum alanı | mm | 4000X4000X3000 |
Yapılandırma Listesi
Standart
HAYIR. | Öğe | Marka | Yapılandırma | Açıklama |
1 | CNC denetleyici | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motor 1FK7063+5 eksenli işleme paketi (M30) |
2 | Kılavuz rayı | Tayvan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Kılavuz vida | Tayvan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Mil | CTB | BT40 |
|
5 | Döner tabla | CTB | BC630 | Renishaw enkoder |
6 | Takım magazini | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hidrolik ünite | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Yağlama Sistemi | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pnömatik sistem | Japonya SMC | komple set |
|
10 | Su soğutucu | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektrik Kabini Klima | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Talaş konveyörü su deposu | BF |
|
|
13 | Enerji zinciri | Almanca Igus | komple set |
|
14 | Vida yatağı | Japonya NACHI/NSK | komple set |
|
15 | Kaplin | Japonya NBK | MJC-55CS |
|
16 | Kılavuz rayı | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Makine koruyucu kapak | Hebei veya handong |
|
|
Seçenekler
HAYIR. | Öğe | Marka | Yapılandırma | Açıklama |
1 | Hidrolik istasyon | Almanya Hidrolik | 1P1V3-4-H |
|
2 | Pikap | CTB | BC630 | HEIDENHAIN kodlayıcılar |
3 | Raster ölçeği | İspanya FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorlu mil | CTB | HSKA63 | Motorlu dahil |
5 | Merkezi soğutma cihazı | CTB | Komple set | Döner bağlantı, dahili soğuk su deposu, yüksek basınç pompası vb. dahil. |
6 | Takım ölçüm sistemi | Renishaw | GZS | Ölçüm seti |
7 | İş parçası ölçüm sistemi | Renishaw | RMP40 | |
8 | Döner eksen Hat inceleme aracı | Renishaw | Eksen | |
9 | Takım ölçüm sistemi | Renishaw | OTS | Ölçüm seti |
10 | İş parçası ölçüm sistemi | Renishaw | OMP40 | |
11 | Kapanma durumunda geri dönüş işlevi | Siemens | UPS paketi | Aletleri, iş parçalarını ve demirbaşları koruyun |
12 | Tamamen kapalı koruyucu kapak | CTB |
| Otomatik pnömatik açılır tavan dahil |
13 | İşlem sonrası yazılım | CTB | dayalı kullanıcı arayüzü yazılımı |
İlginiz için teşekkürler!