Ağır Hizmet Portal Freze Makinesi
Makine Özellikleri
Sabit kirişli portal işleme merkezi, CNC tarafından bağımsız olarak kendi avantajlarına ve uluslararası ileri teknolojinin sindirimi ve emilimine dayanarak geliştirilen bir dizi mobil sabit kirişli portal işleme merkezidir. Frezeleme, delik işleme, delme (delme, genişletme, raybalama), kılavuz çekme ve havşa açma gibi birden fazla işleme fonksiyonuna sahiptir. Otomobil, kalıp, havacılık, ambalaj ve donanım gibi çeşitli işleme alanlarının ihtiyaçlarına uygundur.
Makine portal çerçevesi ile sabitlenmiştir ve tezgah hareketli bir yapıya sahiptir. Esas olarak bir tezgah, bir yatak, bir sütun, bir kiriş, bir eyer, bir koç, bir hidrolik sistem, bir yağlama sistemi, bir soğutma ve filtreleme sistemi, bir talaş kaldırma cihazı, bir döner çalışma paneli ve bir elektrikten oluşur. Kontrol sistemi ve diğer bileşenler.
Şartname
Model öğesi | PG2116 | PG2616 | PG3116 |
X ekseni hareketi (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
Y ekseni hareketi (mm) | 1600 | ||
Z ekseni hareketi (mm) | 800 | ||
Portal arasındaki mesafe (mm) | 1600 | ||
Mil burnundan tabla yüzeyine kadar olan mesafe (mm) | 180-980 | ||
Çalışma masası boyutu (mm) | 2000x1500 | 2500x1500 | 3000x1500 |
Maksimum yük (kg) | 6000 | 8000 | 10000 |
T yuvası miktarı | 9 | ||
T yuvası boyutu/mesafesi | 22/160 | ||
Sürüş modu | Tam dişli şanzıman | ||
Mil hızı | 6000rpm | ||
Mil motoru (kw) | 15/18,5 | ||
Mil torku (Nm) | 368/606 | ||
Takım tutucu tipi | BT50 | ||
ATC kapasitesi(Opsiyon) | 24 | ||
Kontrol sistemi | Fanuc | ||
Makine ağırlığı(T) | 20 | 23 | 26 |
Makine boyutu | 6610x3900x4350 | 7620x3900x4350 | 8620x3900x4350 |
Yapılandırmalar
Standart | İsteğe bağlı |
Kontrol sistemi:FANUC 0i MF | Kontrol sistemi:Mitsubishi M80A. |
Mil soğutma sistemi | CTS(İş milinden soğutma sıvısı) |
Pnömatik.yağlama sistemi | CNC döner tabla (4. eksen) |
Üst kapaklı tam muhafaza | İş parçası probu |
3 renkli sinyal lambası, çalışma lambası | Takım ayarlayıcı |
Standart aksesuarlar | Yağ sıyırıcı |
Ortak servis araçları | Doğrusal ölçek |
Helix talaş konveyörü | |
Elektrik dolabının kliması |